ویژگی های پلن | پلن ۴ |
قیمت | ۱۰۳۰۵۰۰۰ |
تومان | |
حداکثر تعداد ورود کاربر | ۲۰۰۰۰ |
متوسط تعداد ورود کاربر | ۴۰۰۰ |
حداکثر کلید واژه | نامحدود |
هزینه کلیک | حداقل ۱ سنت |
کنترل پنل اختصاصی | پشتیبانی می شود |
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ | دارد |
دریافت گزارش لحظه ای | پشتیبانی می شود |
دریافت گزارش روزانه از گوگل | پشتیبانی می شود |
مدیریت زمان،مکان،بودجه | دارد |
مشاوره SEO رایگان | دارد |
استفاده از اکانت های دارای History | دارد |
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و … | پشتیبانی می شود |
تبلیغات موبایل | دارد |
نمایش | رایگان |
گوگل فارسی | رایگان |
مدت نمایش | نامحدود |
اعتبار | ۲۰۰ دلار ۷۲۰ درهم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.